质谱鉴定
|  | 项目名称 | 质谱鉴定 | 
| 项目周期 | 一周 | |
| 项目报价 | 见报价说明 | 
项目简介
质谱检测用于蛋白质定性分析—验证/发现目标蛋白
| 前期实验 | 鉴定要求 | 
| IP/CO-IP/pull down | 发现鉴定蛋白互作结果 | 
| 蛋白胶条/胶点鉴定 | 经双向电泳/WB实验结果/SDS-PAGE等技术分离蛋白混 | 
| 蛋白翻译后修饰位点鉴定 | 乙酰化、甲基化、磷酸化修饰位点鉴定 | 
| shotgun | 蛋白质混合物的完全鉴定 | 
报价说明
- Q-TOF质谱检测:500元/样品;
- Q-Exactive质谱检测:1500元/样品。
客户提供
- 品
样品要求
| 样品类型 | 要求 | 
| 考染胶条 | 1.考染可见,切胶尽可能精确唯一; 2.切胶时需戴手套、口罩,避免角蛋白污染;3. 胶条没入纯水中,常温保存即可。 | 
| 液体样品 | 1.主要来源于IP/co-IP蛋白液体,需要提供Buffer成分,-80℃保存,干冰运输;2.液体用Loading buffer 煮沸后,可以常温保存运输;3.浓度无要求,体积30ul以上。 | 
| 全泳道条带 | 1. 整个泳道条带,考染可见清晰条带,蛋白无降解;2.切胶时需戴手套、口罩,避免角蛋白污染;3. 全泳道带没入纯水中,常温保存即可; | 
| LCMS/MS | 1.提供足够量的胶粒或条带。 2.如果提供肽段,需证液无污、TFA磺盐多物 3.果供20ug以上的蛋白消化后的溶液。以供需要时进行二次纯化使用。 4.如果提供原始新鲜样本,需进行蛋白提取后,消化成肽段检测。 5.如果提供蛋白溶液,请准确提供buffer成分,蛋白浓度,以方便后期处理。 | 
服务流程

结果交付
数据分析
LC-MS/MS结果展示

仪器参数、搜库条件及肽段得分等信息

蛋白覆盖率及检测到的片段(红色序列为本次检测到的片段)

样本检测结果展示
企业微信
| 
 | |||||
| 了解详情,请联系孙琳琳:13194220518 | |||||
 

